長野市営大豆島テニスコート
テニス
施設情報
- 所在地
- 長野市大字大豆島4330番地
- 市町村
- 長野市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 砂入り人工芝
- 面数
- 4面
- ナイター
- 未取得
- 利用時間
- 夏季(5-10月) 7:00-日没 / 冬季(1-4,11-12月) 8:30-日没
- 定休日・休場日
- 未取得
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 未取得
- 予約方法
- Web
- 利用者登録
- 未取得
- 市外利用
- 未取得
- 当日予約
- 未取得
- 電話番号
- 026-224-5083
備考
砂入り人工芝4面。ナイター要確認。料金PDF: /documents/3269/119446.pdf
空き状況
最終確認: 6/10 20:23 ・ 出典: 長野市まちかぎリモート○ 全コート空き△ 一部のみ空き× 全コート予約済
| 日付 | 06:30 08:30 | 08:30 10:00 | 10:00 12:00 | 12:00 14:00 | 14:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (金) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | △1/4🔥 | △1/4🔥 |
| 6/13 (土) | △3/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | △1/4🔥 |
| 6/14 (日) | △2/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 |
| 6/15 (月) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | △3/4 | ○4/4 | △3/4 | △3/4 |
| 6/16 (火) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | △1/4🔥 | △1/4🔥 |
| 6/17 (水) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | ○4/4 |
| 6/18 (木) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | △2/4 | △2/4 |
| 6/19 (金) | ○4/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | △2/4 | △2/4 |
| 6/20 (土) | △2/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | △3/4 | △3/4 |
| 6/21 (日) | △3/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 | ×0/4 |
| 6/22 (月) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | ○4/4 |
| 6/23 (火) | ○4/4 | ○4/4 | △3/4 | ○4/4 | ○4/4 | △2/4 | △2/4 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
最終確認日: 2026/5/23 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください